π§
Plotting your next adventure...
Plotting your next adventure...
Hungary Β· How much does it cost to live in Budapest as a digital nomad?
| Item | Price (USD) | vs Avg | Local |
|---|---|---|---|
| πPrice per Square Meter to Buy Apartment in City Centre | $5729.8 | 14% above | 1831612.9 HUF |
| πPrice per Square Meter to Buy Apartment Outside of Centre | $4098.05 | 28% above | 1310000 HUF |
| Item | Price (USD) | vs Avg | Local |
|---|---|---|---|
| πInternational Primary School, Annual Tuition per Child | $15265.29 | 20% above | 4879771.91 HUF |
| πΆPrivate Full-Day Preschool or Kindergarten, Monthly Fee per Child | $490.1 | 31% below | 156666.67 HUF |
| Item | Price (USD) | vs Avg | Local |
|---|---|---|---|
| πMen's Leather Business Shoes | $124.19 | 20% above | 39699.5 HUF |
| πJeans (Levi's 501 or Similar) | $106.17 | 51% above | 33938.08 HUF |
| πSummer Dress in a Chain Store (e.g. Zara or H&M) | $45.23 | 7% above | 14459.16 HUF |
| πNike Running Shoes (Mid-Range) | $115.75 | 22% above | 36999.66 HUF |
| Item | Price (USD) | vs Avg | vs NYC | Local |
|---|---|---|---|---|
| πΊDomestic Beer (0.5 Liter Bottle) | $1.28 | 36% below | 95% less | 409 HUF |
| πChicken Fillets (1 kg) | $7.42 | 13% below | 72% less | 2370.59 HUF |
| πBananas (1 kg) | $2.2 | 22% above | 92% less | 702.7 HUF |
| π Tomatoes (1 kg) | $3.39 | 24% above | 87% less | 1083.38 HUF |
| πWhite Rice (1 kg) | $2.53 | 19% above | 90% less |
| Item | Price (USD) | vs Avg | Local |
|---|---|---|---|
| ποΈ3 Bedroom Apartment Outside of City Centre | $1258.76 | 6% above | 402380.95 HUF |
| π‘1 Bedroom Apartment Outside of City Centre | $660.29 | 4% below | 211071.43 HUF |
| π’3 Bedroom Apartment in City Centre | $1634.65 | avg | 522540.24 HUF |
| ποΈ1 Bedroom Apartment in City Centre | $869.28 | 6% below | 277878.79 HUF |
| Item | Price (USD) | vs Avg | vs NYC | Local |
|---|---|---|---|---|
| πΊDomestic Draft Beer (0.5 Liter) | $3.19 | 28% below | 96% less | 1020 HUF |
| π½οΈMeal at an Inexpensive Restaurant | $12.51 | avg | 85% less | 4000 HUF |
| π₯Meal for Two at a Mid-Range Restaurant (Three Courses, Without Drinks) | $68.82 | 20% above | 20% less | 22000 HUF |
| πCombo Meal at McDonald's (or Equivalent Fast-Food Meal) | $9.38 | avg | 89% less | 3000 HUF |
| π₯€Soft Drink (Coca-Cola or Pepsi, 0.33 Liter Bottle) |
| Item | Price (USD) | vs Avg | Local |
|---|---|---|---|
| π°Average Monthly Net Salary (After Tax) | $1707.43 | 13% below | 545803.42 HUF |
| Item | Price (USD) | vs Avg | Local |
|---|---|---|---|
| π¬Cinema Ticket (International Release) | $9.7 | 4% below | 3100 HUF |
| πΎTennis Court Rental (1 Hour, Weekend) | $18.98 | 10% below | 6068.75 HUF |
| πͺMonthly Fitness Club Membership | $74.06 | 68% above | 23672.84 HUF |
| Item | Price (USD) | vs Avg | vs NYC | Local |
|---|---|---|---|---|
| πMonthly Public Transport Pass (Regular Price) | $28 | 46% below | 72% more | 8950 HUF |
| β½Gasoline (1 Liter) | $1.84 | 25% above | 89% less | 587.03 HUF |
| πToyota Corolla Sedan 1.6 (or Equivalent New Mid-Size Car) | $36742.39 | 18% above | 226007% more | HUF |
| πTaxi Start (Standard Tariff) | $3.44 | 11% above | 79% less | 1100 HUF |
| πTaxi 1 km (Standard Tariff) | $1.38 |
| Item | Price (USD) | vs Avg | Local |
|---|---|---|---|
| π‘Basic Utilities for 85 m2 Apartment (Electricity, Heating, Cooling, Water, Garbage) | $160.21 | 3% below | 51214.07 HUF |
| π±Mobile Phone Plan (Monthly, with Calls and 10GB+ Data) | $26.33 | 35% above | 8417.52 HUF |
| πΆBroadband Internet (Unlimited Data, 60 Mbps or Higher) | $23.05 | 32% below | 7369.28 HUF |
Cost of living data for Budapest is being collected.
Cost data for Budapest is being collected.
A 1-bedroom apartment in Budapest city center costs around $869.28/month. Outside the center, expect to pay around $660.29/month.
A meal at an inexpensive restaurant in Budapest costs around $12.51. A three-course meal for two at a mid-range restaurant is about $68.82.
| 807.6 HUF |
| π₯¬Lettuce (1 Head) | $1.62 | 12% above | 94% less | 519.17 HUF |
| π₯Potatoes (1 kg) | $1.11 | 28% below | 96% less | 353.36 HUF |
| πOranges (1 kg) | $2.36 | 4% above | 91% less | 754.3 HUF |
| π§Local Cheese (1 kg) | $11.21 | avg | 57% less | 3583.7 HUF |
| π§Bottled Water (1.5 Liter) | $0.59 | 40% below | 98% less | 190.2 HUF |
| π·Bottle of Wine (Mid-Range) | $5.79 | 42% below | 78% less | 1850 HUF |
| π¬Cigarettes (Pack of 20, Marlboro) | $7.82 | 14% below | 70% less | 2500 HUF |
| π₯©Beef Round or Equivalent Back Leg Red Meat (1 kg) | $14.81 | 4% above | 44% less | 4732.67 HUF |
| π§ Onions (1 kg) | $1.23 | 19% below | 95% less | 393.21 HUF |
| πApples (1 kg) | $2.31 | 15% below | 91% less | 738.42 HUF |
| π»Imported Beer (0.33 Liter Bottle) | $1.92 | 33% below | 93% less | 613.75 HUF |
| π₯Milk (Regular, 1 Liter) | $1.26 | 17% below | 95% less | 401.73 HUF |
| πFresh White Bread (500 g Loaf) | $1.8 | 4% above | 93% less | 576.17 HUF |
| π₯Eggs (12, Large Size) | $3.69 | 18% above | 86% less | 1179.24 HUF |
| $1.95 |
| avg |
| 98% less |
| 624.21 HUF |
| π§Bottled Water (0.33 Liter) | $1.77 | 23% above | 98% less | 566.33 HUF |
| βCappuccino (Regular Size) | $3.26 | avg | 96% less | 1042.67 HUF |
| 92% less |
| 440 HUF |
| β±οΈTaxi 1 Hour Waiting (Standard Tariff) | $20.65 | 4% below | 27% more | 6600 HUF |
| πVolkswagen Golf 1.5 (or Equivalent New Compact Car) | $28154.52 | 14% below | 173159% more | 9000000 HUF |
| π«One-Way Ticket (Local Transport) | $1.56 | 8% below | 90% less | 500 HUF |